產品特性
夾緊圈與密封件特殊之設計,配合迫緊頭裝配省時便利,
夾緊軟管范圍大,抗拉力特強,
可防水、防塵、防鹽、耐酸堿、酒精、油、脂及一般溶劑。

產品描述
產品材質: A, B, E 部采用尼龍制成,D部采用(聚甲醛POM),C部采用丁腈橡膠制成
工作溫度: -40℃ ~ +100℃, 短時可達 120 ℃
螺紋規格: 公制(Mefric)
產品顏色: 黑色(特殊顏色可以定做)
保護等級: Ip65
使用方法: LNE-SM-F型軟管防水接頭是軟管的配套產品,
可接入設備箱體上,也可根據選用螺紋接入進出口為內螺紋的電動設備上,
只需軟管插入接口鎖緊即可。
產品型號
型號 | 適配軟管 | 螺紋尺寸公制 | AG外徑 (mm) | AG內徑 (mm) | GL (mm) | H | 包裝單位(個/包) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JG-NT-F-M12 | AD10.0 | M12*1.5 | 12 | 8 | 8 | 19 | 100 |
JG-NT-F-M12 | AD13.0 | M12*1.5 | 12 | 8 | 8 | 19 | 100 |
JG-NT-F-M16 | AD13.0 | M16*1.5 | 16 | 10 | 10 | 20 | 100 |
JG-NT-F-M18 | AD13.0 | M18*1.5 | 18 | 13 | 10 | 20 | 100 |
JG-NT-F-M16 | AD15.8 | M16*1.5 | 16 | 10 | 10 | 20 | 100 |
JG-NT-F-M18 | AD15.8 | M18*1.5 | 18 | 13 | 10 | 20 | 100 |
JG-NT-F-M20 | AD15.8 | M20*1.5 | 20 | 16 | 10 | 20 | 100 |
JG-NT-F-M20 | AD18.5 | M20*1.5 | 20 | 16 | 10 | 20 | 50 |
JG-NT-F-M20 | AD21.2 | M20*1.5 | 20 | 16 | 10 | 20 | 50 |
JG-NT-F-M24 | AD21.2 | M24*1.5 | 24 | 20 | 10 | 20 | 50 |
JG-NT-F-M25 | AD21.2 | M25*1.5 | 25 | 21 | 15 | 25 | 50 |
JG-NT-F-M25 | AD25.0 | M25*1.5 | 25 | 21 | 15 | 25 | 50 |
JG-NT-F-M25 | AD28.5 | M25*1.5 | 25 | 21 | 15 | 25 | 50 |
JG-NT-F-M27 | AD28.5 | M27*2.0 | 27 | 21 | 15 | 25 | 50 |
JG-NT-F-M30 | AD28.5 | M30*2.0 | 30 | 21 | 15 | 25 | 50 |
JG-NT-F-M32 | AD28.5 | M32*1.5 | 32 | 26 | 15 | 30 | 50 |
JG-NT-F-M32 | AD34.5 | M32*1.5 | 32 | 26 | 15 | 30 | 20 |
JG-NT-F-M36 | AD34.5 | M36*2.0 | 36 | 28 | 15 | 32 | 20 |
JG-NT-F-M40 | AD34.5 | M40*1.5 | 40 | 35 | 15 | 40 | 20 |
JG-NT-F-M40 | AD42.5 | M40*1.5 | 40 | 35 | 15 | 40 | 10 |
JG-NT-F-M48 | AD42.5 | M48*2.0 | 48 | 38 | 15 | 40 | 10 |
JG-NT-F-M50 | AD54.5 | M50*1.5 | 50 | 44 | 18 | 42 | 10 |
JG-NT-F-M60 | AD54.5 | M60*2.0 | 60 | 55 | 18 | 42 |
10 |